| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/JPY | 16,968,000 | 17,362,000 | 0.57 BTC | $64.291 |
| BitFlyer | BTC/JPY | 17,209,501 | 17,213,127 | 230.93 BTC | $26.030.361 |
| BitBank | BTC/JPY | 17,304,999 | 17,305,000 | 103.93 BTC | $11.714.875 |
| Zaif | BTC/JPY | 17,183,815 | 17,190,000 | 4.22 BTC | $475.303 |
| BtcBox | BTC/JPY | 17,199,998 | 17,200,337 | 3.35 BTC | $377.825 |
| Coincheck | BTC/JPY | 17,206,882 | 17,209,830 | 317.21 BTC | $35.755.430 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga geoPlugin
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta