| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,719,035 | 12,722,393 | 481.26 BTC | $39.081.837 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,716,353 | 12,716,639 | 159.83 BTC | $12.979.429 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,700,000 | 12,731,455 | 5.18 BTC | $420.257 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,712,637 | 12,712,758 | 1.40 BTC | $113.914 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,711,609 | 12,713,219 | 945.51 BTC | $76.782.311 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau