| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,719,480 | 12,722,184 | 369.63 BTC | $30.057.843 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,720,000 | 12,720,001 | 123.56 BTC | $10.047.539 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,686,405 | 12,725,000 | 4.50 BTC | $366.203 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,719,940 | 12,720,061 | 1.20 BTC | $97.493 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,720,745 | 12,722,644 | 710.72 BTC | $57.794.598 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau